Impressum:
Sundwiger Messingwerk GmbH
Hönnetalstraße 110
58675 Hemer
Deutschland
Fax. +49 2372 661-259
Allgemeine Einkaufsbedingungen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
Kupfer | 8.786,50 USD/t |
Zinn | 25.000,00 USD/t |
Blei | 2.014,50 USD/t |
Zink | 2.734,50 USD/t |
Nickel | 16.144,00 USD/t |
Devisenkurs | 1,2001 EUR/USD |
MK-Notierung | 853,35 EUR/100kg |
MS 63/37 | 675,00 EUR/100kg |
BB40 / BD40 | 946,00 EUR/100kg |
BB50 / BD50 | 963,00 EUR/100kg |
BB60 / BD60 | 980,00 EUR/100kg |
BB80 / BD80 | 1.014,00 EUR/100kg |
NB12 / ND12 | 1.263,00 EUR/100kg |
NB18 / ND18 | 1.332,00 EUR/100kg |
BB01 / BD01 | 873,00 EUR/100kg |
BB05xi | 867,00 EUR/100kg |
SB02 | 872,00 EUR/100kg |
SB92 | 1.423,00 EUR/100kg |
Impressum:
Sundwiger Messingwerk GmbH
Hönnetalstraße 110
58675 Hemer
Deutschland
Fax. +49 2372 661-259
Allgemeine Einkaufsbedingungen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen